<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sabri KÜSTÜR &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.sabrikustur.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabrikustur.net</link>
	<description>yüksek mühendis, teknoloji hastası, içerik makinesi...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Google Haritalar&#8217;daki bir eksiklik</title>
		<link>http://www.sabrikustur.net/2010/10/02/google-haritalardaki-bir-eksiklik/</link>
		<comments>http://www.sabrikustur.net/2010/10/02/google-haritalardaki-bir-eksiklik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notlar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haritalar]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[haritalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabrikustur.net/2010/10/02/google-haritalardaki-bir-eksiklik/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.sabrikustur.net/category/notlar/" title="Notlar">Notlar</a></p>Telefonumdaki Google Haritalar&#8217;da gezinirken farkettim. Ataşehir&#8217;in iki yakasını birbirine bağlayan köprü yapılalı aylar olmasına rağmen Google&#8217;ın yol haritasına girememiş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefonumdaki Google Haritalar&#8217;da gezinirken farkettim. Ataşehir&#8217;in iki yakasını birbirine bağlayan köprü yapılalı aylar olmasına rağmen Google&#8217;ın yol haritasına girememiş.<br/><br/><img src="http://www.sabrikustur.net/wp-content/uploads/2010/10/20101002-234614.jpg" alt="" width="240" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabrikustur.net/2010/10/02/google-haritalardaki-bir-eksiklik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth&#8217;ün mükemmelliği: Üç boyutlu yer şekilleri</title>
		<link>http://www.sabrikustur.net/2009/06/13/google-earthun-mukemmelligi-uc-boyutlu-yer-sekilleri/</link>
		<comments>http://www.sabrikustur.net/2009/06/13/google-earthun-mukemmelligi-uc-boyutlu-yer-sekilleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kişisel]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[kumluca]]></category>
		<category><![CDATA[üç boyutlu yer şekilleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabrikustur.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.sabrikustur.net/category/kisisel/" title="Kişisel">Kişisel</a></p>Google Earth programını çok seviyorum. Bilgisayarınızın başından kalkmadan dünyanın dört bir yanını gezmenizi sağlıyor. Favori yerlerim ise Pasifik Okyanusu&#8217;ndaki adalar. Bu program yepyeni eklentilerle sürekli gelişiyor. Fotoğraflar, videolar, hava durumu raporları&#8230; API&#8217;lar sayesinde herkes bu programın gelişimine yardımcı oluyor. Google Earth&#8217;ün yeniliklerinden bir tanesi de yer şekillerini üç boyutlu olarak resmetmek. Üstelik bu üç boyutlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-152 aligncenter" title="google-earth-kumluca-2" src="http://www.sabrikustur.net/wp-content/uploads/2009/06/google-earth-kumluca-2.jpg" alt="google-earth-kumluca-2" width="501" height="452" /></p>
<p><strong>Google Earth programını çok seviyorum. Bilgisayarınızın başından kalkmadan dünyanın dört bir yanını gezmenizi sağlıyor. Favori yerlerim ise Pasifik Okyanusu&#8217;ndaki adalar. </strong></p>
<p>Bu program yepyeni eklentilerle sürekli gelişiyor. Fotoğraflar, videolar, hava durumu raporları&#8230; API&#8217;lar sayesinde herkes bu programın gelişimine yardımcı oluyor. Google Earth&#8217;ün yeniliklerinden bir tanesi de yer şekillerini üç boyutlu olarak resmetmek. Üstelik bu üç boyutlu grafikler neredeyse gerçeğiyle birebir. Yukarıda gördüğünüz Antalya&#8217;nın Kumluca ilçesinden alınmış olan bu görüntü bunun en güzel örneği. Yazının devamındaysa Kumluca&#8217;dan gerçek bir fotoğraf var. <span id="more-151"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-153 aligncenter" title="kumluca-manzara" src="http://www.sabrikustur.net/wp-content/uploads/2009/06/kumluca-manzara.jpg" alt="kumluca-manzara" width="480" height="360" /></p>
<p style="text-align: left;">Google Earth hâla bilgisayarınızda yoksa <a href="http://earth.google.com/intl/tr/" target="_blank">buradan</a> indirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabrikustur.net/2009/06/13/google-earthun-mukemmelligi-uc-boyutlu-yer-sekilleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

